- 20 نوفمبر 2026، 06:48 UTCMRKT≈40 610599.76 GRAM
- 19 نوفمبر 2026، 21:21 UTCMRKT≈36 225535 GRAM
- 17 نوفمبر 2026، 23:17 UTCMRKT≈40 610599.76 GRAM
- 17 نوفمبر 2026، 10:46 UTCMRKT≈36 089533 GRAM
- 17 نوفمبر 2026، 08:53 UTCPortals≈40 287595 GRAM
مبيعات أقدم15
- 15 نوفمبر 2026، 10:05 UTCPortals≈34 532510 GRAM
- 15 نوفمبر 2026، 06:41 UTCPortals≈37 917559.99 GRAM
- 10 نوفمبر 2026، 14:40 UTCMRKT≈5 97588.25 GRAM
- 10 نوفمبر 2026، 14:17 UTCMRKT≈34 668512 GRAM
- 6 نوفمبر 2026، 21:42 UTCPortals≈38 255564.99 GRAM
- 6 نوفمبر 2026، 20:45 UTCMRKT≈6 01888.88 GRAM
- 6 نوفمبر 2026، 20:22 UTCMRKT≈33 848499.9 GRAM
- 5 نوفمبر 2026، 05:51 UTCMRKT≈38 262565.08 GRAM
- 27 أكتوبر 2026، 16:21 UTCMRKT≈31 688468 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 09:28 UTCMRKT≈33 772498.78 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 06:18 UTCMRKT≈28 438420 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 20:06 UTCPortals≈34 532510 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 23:48 UTCPortals≈40 558599 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 19:17 UTCMRKT≈24 594363.23 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 16:27 UTCMRKT≈37 571554.88 GRAM

#4124
#1953
#1588Black
#1254
#1370
#4451