- 23 أكتوبر 2026، 17:39 UTCMRKT≈4 65969.81 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 14:01 UTCMRKT≈3 81057.1 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 08:12 UTCMRKT≈3 69855.42 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 08:03 UTCMRKT≈3 81057.1 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 22:27 UTCMRKT≈3 71255.63 GRAM
مبيعات أقدم13
- 17 أغسطس 2026، 22:08 UTCMRKT≈3 80256.97 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 16:06 UTCMRKT≈3 71455.65 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 20:05 UTCPortals≈3 58053.6501 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 19:47 UTCMRKT≈3 81257.12 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 18:35 UTCMRKT≈3 79656.89 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 17:36 UTCMRKT≈3 67755.1 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 17:34 UTCMRKT≈3 79856.91 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 03:57 UTCMRKT≈3 66654.93 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 01:44 UTCMRKT≈3 79656.89 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 21:45 UTCMRKT≈3 69455.35 GRAM
- 13 أغسطس 2026، 07:24 UTCPortals≈3 80356.989999999 GRAM
- 12 أغسطس 2026، 22:19 UTCPortals≈3 61054.097000227 GRAM
- 12 أغسطس 2026، 22:03 UTCMRKT≈3 79856.92 GRAM

#6133
#5664
#538
#1186
#2567Black
#6116