8 53918 250
- 24 سبتمبر 2026، 22:31 UTCMRKT≈8 923137 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 11:41 UTCMRKT≈8 304127.5 GRAM
- 19 سبتمبر 2026، 22:05 UTCPortals≈7 555116 GRAM
- 12 سبتمبر 2026، 12:36 UTCMRKT≈9 965153 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 14:18 UTCMRKT≈7 816120 GRAM
مبيعات أقدم15
- 4 سبتمبر 2026، 10:07 UTCMRKT≈7 574116.28 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 08:00 UTCMRKT≈7 507115.26 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 12:18 UTCMRKT≈7 636117.24 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 08:57 UTCMRKT≈7 230111 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 14:07 UTCMRKT≈7 633117.19 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 12:23 UTCMRKT≈7 466114.62 GRAM
- 24 يونيو 2026، 03:34 UTCMRKT≈7 751119 GRAM
- 22 يونيو 2026، 06:28 UTCMRKT≈7 165110 GRAM
- 22 يونيو 2026، 03:03 UTCMRKT≈6 904106 GRAM
- 21 يونيو 2026، 21:50 UTCMRKT≈6 644102 GRAM
- 9 يونيو 2026، 11:24 UTCMRKT≈6 683102.6 GRAM
- 9 يونيو 2026، 11:08 UTCMRKT≈6 650102.1 GRAM
- 9 يونيو 2026، 10:41 UTCMRKT≈6 676102.5 GRAM
- 9 يونيو 2026، 10:16 UTCMRKT≈6 733103.37 GRAM
- 8 يونيو 2026، 20:15 UTCMRKT≈6 578101 GRAM

#3204
#3058
#5379
#1765
#3364
#485