8 74714 385
- 14 أكتوبر 2026، 18:42 UTCMRKT≈6 887108.97 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 16:43 UTCMRKT≈6 960110.13 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 08:04 UTCMRKT≈6 668105.51 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 08:03 UTCMRKT≈6 869108.69 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 05:12 UTCMRKT≈6 668105.51 GRAM
مبيعات أقدم15
- 14 أكتوبر 2026، 05:11 UTCMRKT≈6 869108.69 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 04:32 UTCMRKT≈6 658105.35 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 04:32 UTCMRKT≈6 869108.69 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 21:33 UTCMRKT≈6 638105.03 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 18:29 UTCMRKT≈6 816107.85 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 04:47 UTCMRKT≈6 585104.2 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 08:01 UTCMRKT≈7 013110.97 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 14:27 UTCMRKT≈6 840108.22 GRAM
- 6 أكتوبر 2026، 14:38 UTCMRKT≈7 077111.98 GRAM
- 6 أكتوبر 2026، 12:26 UTCMRKT≈6 925109.58 GRAM
- 6 أكتوبر 2026، 04:56 UTCMRKT≈7 329115.96 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 22:00 UTCMRKT≈6 776107.22 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 21:59 UTCMRKT≈7 039111.38 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 20:26 UTCMRKT≈6 640105.06 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 15:34 UTCPortals≈6 636105 GRAM

#2692
#5165
#1975
#1570
#2204
#2228