8 72714 500
- 8 نوفمبر 2026، 20:24 UTC≈13 808221.63 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 02:25 UTCPortals≈7 439119.4 GRAM
- 30 أكتوبر 2026، 14:50 UTCPortals≈7 597121.9499 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 19:26 UTCPortals≈7 328117.62920168 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 18:44 UTCMRKT≈7 550121.18 GRAM
مبيعات أقدم12
- 29 أكتوبر 2026، 17:44 UTCMRKT≈7 317117.45 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 17:44 UTCMRKT≈7 568121.47 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 12:52 UTCMRKT≈7 338117.78 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 12:52 UTCMRKT≈7 598121.96 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 12:07 UTCMRKT≈7 302117.2 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 12:01 UTCMRKT≈7 602122.03 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 05:25 UTCMRKT≈6 272100.67 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 05:25 UTCMRKT≈7 657122.91 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 19:56 UTCMRKT≈7 321117.51 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 22:32 UTCMRKT≈7 504120.45 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 17:55 UTCMRKT≈7 269116.67 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 22:40 UTCMRKT≈6 853110 GRAM

#4251
#427
#1898
#809
#1034
#3805