9 13116 340
- 24 أكتوبر 2026، 19:14 UTCMRKT≈7 851120.1 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 19:13 UTCMRKT≈8 000122.39 GRAM
- 18 أكتوبر 2026، 16:33 UTCMRKT≈7 681117.51 GRAM
- 18 أكتوبر 2026، 13:40 UTCMRKT≈7 773118.91 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 22:07 UTCMRKT≈7 534115.26 GRAM
مبيعات أقدم15
- 17 أكتوبر 2026، 22:07 UTCMRKT≈8 000122.39 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 16:16 UTCMRKT≈7 292111.55 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 16:15 UTCMRKT≈7 467114.23 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 15:01 UTCMRKT≈7 277111.33 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 15:00 UTCMRKT≈7 467114.23 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 13:38 UTCMRKT≈7 270111.22 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 13:31 UTCMRKT≈7 444113.88 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 05:39 UTCMRKT≈7 259111.05 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 05:38 UTCMRKT≈7 447113.93 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 05:21 UTCMRKT≈7 249110.89 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 05:21 UTCMRKT≈7 439113.8 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 03:27 UTCMRKT≈7 247110.87 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 03:23 UTCMRKT≈7 367112.71 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 01:25 UTCMRKT≈7 448113.94 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 18:25 UTCMRKT≈7 267111.17 GRAM

#2619
#5189
#4146
#3414
#2772
#1298