8 33017 777
- 31 أكتوبر 2026، 06:19 UTCPortals≈7 035117.771 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 06:14 UTCPortals≈7 467125 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 10:12 UTCMRKT≈7 129119.34 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 09:38 UTCMRKT≈7 201120.55 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 09:30 UTCMRKT≈7 019117.5 GRAM
مبيعات أقدم14
- 25 أكتوبر 2026، 15:03 UTCMRKT≈7 267121.65 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 11:50 UTCMRKT≈7 109119.01 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 02:41 UTCPortals≈7 437124.5 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 04:52 UTCMRKT≈6 869114.99 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 16:29 UTCMRKT≈6 316105.73 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 08:00 UTCMRKT≈7 738129.54 GRAM
- 21 سبتمبر 2026، 05:28 UTCMRKT≈7 129119.34 GRAM
- 19 أغسطس 2026، 19:30 UTCMRKT≈7 921132.6 GRAM
- 23 يونيو 2026، 19:42 UTCMRKT≈7 168120 GRAM
- 23 يونيو 2026، 13:57 UTCMRKT≈6 833114.4 GRAM
- 22 يونيو 2026، 20:06 UTCMRKT≈6 601110.5 GRAM
- 18 يونيو 2026، 19:03 UTCMRKT≈6 879115.17 GRAM
- 18 يونيو 2026، 17:46 UTCMRKT≈6 703112.21 GRAM
- 17 يونيو 2026، 08:09 UTCMRKT≈7 222120.9 GRAM

#3966
#5018
#5645
#3511
#5530
#5647