7441 250
- 9 أغسطس 2026، 22:33 UTCMRKT≈4777.25 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 19:31 UTCMRKT≈4947.5 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 16:31 UTCMRKT≈4747.2 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 10:51 UTCMRKT≈4677.1 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 04:51 UTCMRKT≈4406.69 GRAM
مبيعات أقدم11
- 3 أغسطس 2026، 04:08 UTCMRKT≈4526.86 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 03:56 UTCMRKT≈4406.69 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 03:55 UTCMRKT≈4306.53 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 03:54 UTCMRKT≈4486.81 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 03:33 UTCMRKT≈4486.81 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 03:30 UTCMRKT≈4627.02 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 01:16 UTCMRKT≈4396.67 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 01:15 UTCMRKT≈4576.94 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 00:52 UTCMRKT≈4406.69 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 00:51 UTCMRKT≈4627.02 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 12:30 UTCMRKT≈4526.87 GRAM

#24838
#52679Black
#51092
#53028
#52514Onyx Black
#30671