- 10 نوفمبر 2026، 09:59 UTCMRKT≈68610.15 GRAM
- 8 نوفمبر 2026، 20:06 UTCMRKT≈6599.74 GRAM
- 8 نوفمبر 2026، 19:47 UTCMRKT≈6469.55 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 18:14 UTCMRKT≈6189.14 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 17:53 UTCMRKT≈6259.24 GRAM
مبيعات أقدم15
- 29 أكتوبر 2026، 17:08 UTCMRKT≈6088.99 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 04:56 UTCMRKT≈6309.32 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 04:30 UTCMRKT≈6088.99 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 04:19 UTCPortals≈6299.299999999 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 03:58 UTCPortals≈6159.100000001 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 19:46 UTCMRKT≈6279.27 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 04:36 UTCMRKT≈6088.99 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 22:23 UTCMRKT≈5888.7 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 12:51 UTCPortals≈5908.72 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 11:41 UTCPortals≈5418 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 10:52 UTCMRKT≈5317.85 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 19:37 UTCMRKT≈5077.5 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 19:37 UTCMRKT≈5407.99 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 09:33 UTCMRKT≈5267.78 GRAM
- 22 سبتمبر 2026، 17:22 UTCMRKT≈5758.5 GRAM

#18890
#44717Black
#44201
#10452
#9255
#32831