333453
- 20 أكتوبر 2026، 23:26 UTCMRKT≈2523.98 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 01:25 UTCMRKT≈2253.56 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 01:25 UTCMRKT≈2283.6 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 01:24 UTCMRKT≈2283.61 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 22:29 UTCMRKT≈1782.82 GRAM
مبيعات أقدم15
- 16 أكتوبر 2026، 22:18 UTCMRKT≈1552.45 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 21:17 UTCMRKT≈1732.74 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 21:08 UTCMRKT≈1792.83 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 20:42 UTCMRKT≈1612.54 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 20:30 UTCMRKT≈1752.77 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:36 UTCMRKT≈1612.54 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:20 UTCMRKT≈1812.87 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:18 UTCMRKT≈1572.49 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:14 UTCMRKT≈1612.55 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:04 UTCMRKT≈1732.74 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 18:43 UTCMRKT≈1782.81 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 18:37 UTCMRKT≈1832.9 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 18:25 UTCMRKT≈1662.63 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 18:09 UTCMRKT≈1772.8 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 17:50 UTCMRKT≈1552.46 GRAM

#10893
#39599
#18753
#8252
#39685
#9782