- 17 أكتوبر 2026، 12:37 UTCMRKT≈2473.71 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 12:30 UTCMRKT≈2413.61 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 11:29 UTCMRKT≈2513.77 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 22:14 UTCMRKT≈2313.47 GRAM
- 8 سبتمبر 2026، 21:21 UTCPortals≈2934.39 GRAM
مبيعات أقدم10
- 1 سبتمبر 2026، 13:33 UTCMRKT≈3385.07 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 13:19 UTCMRKT≈3074.61 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 17:20 UTCPortals≈2774.16 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 13:21 UTCPortals≈2834.24 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 12:59 UTCMRKT≈2824.23 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 11:58 UTCMRKT≈2724.08 GRAM
- 23 يونيو 2026، 08:52 UTCMRKT≈1372.06 GRAM
- 23 يونيو 2026، 08:07 UTCMRKT≈1352.03 GRAM
- 23 يونيو 2026، 08:06 UTCMRKT≈1382.07 GRAM
- 23 يونيو 2026، 07:01 UTCMRKT≈1382.07 GRAM

#11736
#7931
#52343
#74923
#49141
#42660