- 8 أكتوبر 2026، 11:31 UTCMRKT≈3535.2 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 14:50 UTCMRKT≈3465.1 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 04:45 UTCMRKT≈3254.79 GRAM
- 28 سبتمبر 2026، 17:33 UTCPortals≈3364.96 GRAM
- 28 سبتمبر 2026، 14:43 UTCPortals≈3364.959999999 GRAM
مبيعات أقدم15
- 28 سبتمبر 2026، 14:23 UTCPortals≈3054.500000801 GRAM
- 28 سبتمبر 2026، 13:59 UTCMRKT≈3344.92 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 11:28 UTCMRKT≈3274.82 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 11:27 UTCMRKT≈3094.55 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 19:41 UTCPortals≈3395 GRAM
- 7 أغسطس 2026، 15:55 UTCMRKT≈3324.9 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 18:37 UTCMRKT≈2774.09 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 18:37 UTCMRKT≈2814.14 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 18:36 UTCMRKT≈2834.17 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 14:12 UTCMRKT≈2774.08 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 09:20 UTCPortals≈2834.18 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 03:09 UTCPortals≈2854.2 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 08:56 UTCPortals≈2844.19 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 07:46 UTCPortals≈2814.15 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 06:49 UTCPortals≈2824.16 GRAM

#21280
#46062
#29194
#12781
#2564
#34898