453453
- 7 أكتوبر 2026، 20:05 UTCMRKT≈3085.05 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 15:50 UTCMRKT≈3004.93 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 13:48 UTCMRKT≈3045 GRAM
- 21 سبتمبر 2026، 05:58 UTCMRKT≈3295.4 GRAM
- 21 سبتمبر 2026، 05:17 UTCPortals≈3295.399999999 GRAM
مبيعات أقدم15
- 20 سبتمبر 2026، 16:48 UTCPortals≈3205.260000014 GRAM
- 17 سبتمبر 2026، 12:19 UTCPortals≈3395.569999995 GRAM
- 12 سبتمبر 2026، 19:07 UTCPortals≈3125.127005829 GRAM
- 12 سبتمبر 2026، 19:04 UTCMRKT≈3065.02 GRAM
- 12 سبتمبر 2026، 18:57 UTCMRKT≈3075.04 GRAM
- 12 سبتمبر 2026، 18:52 UTCMRKT≈2984.9 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 06:01 UTCMRKT≈2964.86 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 06:00 UTCMRKT≈2834.65 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 05:58 UTCMRKT≈2984.89 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 04:09 UTCMRKT≈2834.65 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 04:07 UTCMRKT≈3065.02 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 03:56 UTCMRKT≈2974.87 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 03:55 UTCMRKT≈3065.03 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 00:55 UTCMRKT≈2954.84 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 15:16 UTCMRKT≈2924.8 GRAM

#45003
#53877
#33115
#15691
#4508
#37739