422507
- 2 نوفمبر 2026، 07:43 UTCMRKT≈3585.6 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 07:30 UTCMRKT≈3325.19 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 03:46 UTCPortals≈3144.909999999 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 02:32 UTCPortals≈2944.592000001 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 02:06 UTCMRKT≈3024.72 GRAM
مبيعات أقدم8
- 29 سبتمبر 2026، 23:08 UTCMRKT≈3044.75 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 22:12 UTCMRKT≈2944.6 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 15:16 UTCMRKT≈3495.45 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 14:50 UTCMRKT≈3355.24 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 10:24 UTCMRKT≈3465.41 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 11:28 UTCMRKT≈3164.93 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 07:39 UTCMRKT≈3044.75 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 11:44 UTCMRKT≈3205 GRAM

#187
#29770
#17843
#52819
#2227
#28091