319454
- 20 يونيو 2026، 02:56 UTCMRKT≈2533.95 GRAM
- 20 يونيو 2026، 02:50 UTCMRKT≈1282 GRAM
- 20 يونيو 2026، 02:48 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 18 يونيو 2026، 23:54 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 18 يونيو 2026، 23:54 UTCMRKT≈1261.96 GRAM
مبيعات أقدم14
- 18 يونيو 2026، 23:42 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 18 يونيو 2026، 23:42 UTCMRKT≈1261.96 GRAM
- 18 يونيو 2026، 12:50 UTCMRKT≈1281.99 GRAM
- 18 يونيو 2026، 12:28 UTCMRKT≈1261.97 GRAM
- 18 يونيو 2026، 12:28 UTCMRKT≈1281.99 GRAM
- 18 يونيو 2026، 12:01 UTCMRKT≈1281.99 GRAM
- 18 يونيو 2026، 12:01 UTCMRKT≈1261.97 GRAM
- 18 يونيو 2026، 10:51 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 18 يونيو 2026، 10:48 UTCMRKT≈1281.99 GRAM
- 18 يونيو 2026، 10:48 UTCMRKT≈1261.97 GRAM
- 18 يونيو 2026، 09:27 UTCMRKT≈1281.99 GRAM
- 18 يونيو 2026، 09:19 UTCMRKT≈1261.97 GRAM
- 17 يونيو 2026، 20:28 UTCMRKT≈1231.92 GRAM
- 25 مايو 2026، 23:56 UTCMRKT≈1622.53 GRAM

#182581
#446731
#104134
#371654
#340710
#93949