320454
- 31 أكتوبر 2026، 01:21 UTCMRKT≈2574 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 14:42 UTCMRKT≈2624.08 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 20:51 UTCPortals≈2333.64 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 13:58 UTCPortals≈2263.53 GRAM
- 21 مايو 2026، 06:57 UTCMRKT≈1692.64 GRAM
مبيعات أقدم9
- 21 مايو 2026، 06:46 UTCMRKT≈1672.61 GRAM
- 19 مايو 2026، 19:50 UTCMRKT≈1702.65 GRAM
- 19 مايو 2026، 16:52 UTCMRKT≈1682.62 GRAM
- 19 مايو 2026، 12:44 UTCMRKT≈1642.56 GRAM
- 19 مايو 2026، 11:36 UTCMRKT≈1642.56 GRAM
- 18 مايو 2026، 17:47 UTCMRKT≈1632.54 GRAM
- 18 مايو 2026، 17:41 UTCMRKT≈1602.5 GRAM
- 18 مايو 2026، 17:41 UTCMRKT≈1642.55 GRAM
- 18 مايو 2026، 17:20 UTCMRKT≈1622.53 GRAM

#124210
#188471
#175584
#78321
#365828
#358646