306454
- 23 أكتوبر 2026، 12:19 UTCPortals≈2423.84 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 11:49 UTCPortals≈2463.89 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 11:17 UTCPortals≈2403.8 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:48 UTCMRKT≈2303.64 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 21:56 UTCPortals≈2323.68 GRAM
مبيعات أقدم9
- 16 أكتوبر 2026، 15:53 UTCMRKT≈1251.98 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 09:45 UTCMRKT≈1241.97 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 13:25 UTCMRKT≈2253.57 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 23:52 UTCMRKT≈2103.33 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 23:24 UTCMRKT≈2153.4 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 23:18 UTCMRKT≈2053.24 GRAM
- 28 سبتمبر 2026، 10:17 UTCMRKT≈2223.52 GRAM
- 19 سبتمبر 2026، 07:37 UTCMRKT≈2473.91 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 21:49 UTCPortals≈2534 GRAM

#365780
#230864
#250403
#409910
#261275
#317410