296454
- 2 أكتوبر 2026، 21:07 UTCMRKT≈2123.43 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 18:43 UTCMRKT≈2083.36 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 18:36 UTCMRKT≈2123.43 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 14:56 UTCMRKT≈2063.33 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 13:33 UTCPortals≈1852.99 GRAM
مبيعات أقدم15
- 6 أغسطس 2026، 10:51 UTCPortals≈1802.91 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 10:50 UTCPortals≈1863 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 22:29 UTCPortals≈1802.91 GRAM
- 2 يونيو 2026، 13:02 UTCMRKT≈921.49 GRAM
- 2 يونيو 2026، 13:00 UTCMRKT≈931.5 GRAM
- 2 يونيو 2026، 12:51 UTCMRKT≈921.49 GRAM
- 2 يونيو 2026، 11:03 UTCMRKT≈921.48 GRAM
- 2 يونيو 2026، 08:03 UTCMRKT≈911.47 GRAM
- 26 مايو 2026، 08:13 UTCMRKT≈1392.25 GRAM
- 26 مايو 2026، 07:53 UTCMRKT≈1392.25 GRAM
- 26 مايو 2026، 06:32 UTCMRKT≈1372.22 GRAM
- 22 مايو 2026، 04:41 UTCMRKT≈1612.61 GRAM
- 22 مايو 2026، 04:38 UTCMRKT≈1622.62 GRAM
- 19 مايو 2026، 04:03 UTCMRKT≈1592.57 GRAM
- 18 مايو 2026، 23:34 UTCMRKT≈1572.54 GRAM

#299921
#357006
#46462
#298095
#420356
#123069