319454
- 17 أكتوبر 2026، 02:07 UTCMRKT≈2353.64 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:58 UTCMRKT≈2303.56 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:52 UTCMRKT≈2323.6 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:50 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:46 UTCMRKT≈1181.83 GRAM
مبيعات أقدم15
- 16 أكتوبر 2026، 23:02 UTCMRKT≈1181.83 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:00 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 20:34 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 20:19 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:52 UTCMRKT≈1191.84 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:41 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:30 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:12 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 18:54 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 18:05 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 17:54 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 17:36 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 17:17 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 16:55 UTCMRKT≈1191.85 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 16:18 UTCMRKT≈1191.85 GRAM

#329020
#319028
#185799
#228350
#187517
#156114