317472
- 11 يوليو 2026، 01:22 UTCPortals≈1612.48 GRAM
- 10 يوليو 2026، 18:30 UTCPortals≈1572.42 GRAM
- 30 مايو 2026، 13:05 UTCMRKT≈921.42 GRAM
- 30 مايو 2026، 13:04 UTCMRKT≈931.43 GRAM
- 30 مايو 2026، 11:39 UTCMRKT≈931.44 GRAM
مبيعات أقدم11
- 30 مايو 2026، 11:39 UTCMRKT≈941.45 GRAM
- 25 مايو 2026، 07:19 UTCMRKT≈1712.63 GRAM
- 25 مايو 2026، 02:22 UTCMRKT≈1672.58 GRAM
- 25 مايو 2026، 02:02 UTCMRKT≈1672.57 GRAM
- 25 مايو 2026، 02:00 UTCMRKT≈1672.58 GRAM
- 25 مايو 2026، 01:55 UTCMRKT≈1652.55 GRAM
- 22 مايو 2026، 15:06 UTCMRKT≈1672.58 GRAM
- 22 مايو 2026، 05:30 UTCMRKT≈1692.6 GRAM
- 18 مايو 2026، 11:51 UTCMRKT≈1642.53 GRAM
- 18 مايو 2026، 11:46 UTCMRKT≈1622.5 GRAM
- 16 مايو 2026، 03:18 UTCMRKT≈1622.5 GRAM

#128802
#18605
#366051
#31359
#163330
#46463