- 6 سبتمبر 2026، 09:51 UTCPortals≈2643.9 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 06:07 UTCMRKT≈2163.19 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 21:37 UTCMRKT≈2113.11 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 20:02 UTCMRKT≈2183.21 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 11:44 UTCMRKT≈2073.06 GRAM
مبيعات أقدم8
- 6 أغسطس 2026، 08:03 UTCMRKT≈2073.06 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 02:52 UTCMRKT≈2043.01 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 02:36 UTCMRKT≈2073.05 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 00:13 UTCMRKT≈2012.96 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 11:09 UTCMRKT≈2213.26 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 22:33 UTCMRKT≈2073.05 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 19:13 UTCMRKT≈2002.95 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 19:09 UTCMRKT≈2053.03 GRAM

#305046
#315310
#129747
#384329
#124272
#188175