319454
- 12 يونيو 2026، 19:57 UTCMRKT≈1161.8 GRAM
- 12 يونيو 2026، 19:55 UTCMRKT≈1151.79 GRAM
- 12 يونيو 2026، 19:20 UTCMRKT≈1141.78 GRAM
- 12 يونيو 2026، 09:43 UTCMRKT≈1151.79 GRAM
- 12 يونيو 2026، 05:02 UTCMRKT≈1141.78 GRAM
مبيعات أقدم15
- 12 يونيو 2026، 05:02 UTCMRKT≈1131.76 GRAM
- 12 يونيو 2026، 04:59 UTCMRKT≈1141.77 GRAM
- 12 يونيو 2026، 04:57 UTCMRKT≈1121.75 GRAM
- 12 يونيو 2026، 04:39 UTCMRKT≈1161.81 GRAM
- 12 يونيو 2026، 00:44 UTCMRKT≈1151.79 GRAM
- 12 يونيو 2026، 00:44 UTCMRKT≈1161.81 GRAM
- 12 يونيو 2026، 00:10 UTCMRKT≈1151.79 GRAM
- 11 يونيو 2026، 02:33 UTCMRKT≈1161.81 GRAM
- 10 يونيو 2026، 22:41 UTCMRKT≈1161.81 GRAM
- 10 يونيو 2026، 22:40 UTCMRKT≈1181.83 GRAM
- 10 يونيو 2026، 21:43 UTCMRKT≈1161.81 GRAM
- 10 يونيو 2026، 20:05 UTCMRKT≈1161.8 GRAM
- 10 يونيو 2026، 20:04 UTCMRKT≈1171.82 GRAM
- 10 يونيو 2026، 19:44 UTCMRKT≈1171.82 GRAM
- 22 مايو 2026، 13:56 UTCMRKT≈1662.59 GRAM

#366766
#23331
#240588
#334684
#334654
#66415