310454
- 1 يونيو 2026، 18:18 UTCMRKT≈851.35 GRAM
- 1 يونيو 2026، 17:49 UTCMRKT≈861.36 GRAM
- 1 يونيو 2026، 13:26 UTCMRKT≈851.35 GRAM
- 31 مايو 2026، 20:10 UTCMRKT≈821.29 GRAM
- 31 مايو 2026، 19:38 UTCMRKT≈821.29 GRAM
مبيعات أقدم15
- 31 مايو 2026، 19:23 UTCMRKT≈811.28 GRAM
- 31 مايو 2026، 19:19 UTCMRKT≈821.29 GRAM
- 30 مايو 2026، 00:57 UTCMRKT≈801.27 GRAM
- 29 مايو 2026، 10:43 UTCMRKT≈801.27 GRAM
- 29 مايو 2026، 06:06 UTCMRKT≈831.32 GRAM
- 29 مايو 2026، 06:05 UTCMRKT≈841.33 GRAM
- 29 مايو 2026، 04:30 UTCMRKT≈831.32 GRAM
- 29 مايو 2026، 04:18 UTCMRKT≈841.33 GRAM
- 29 مايو 2026، 04:15 UTCMRKT≈781.24 GRAM
- 29 مايو 2026، 04:14 UTCMRKT≈831.32 GRAM
- 29 مايو 2026، 04:09 UTCMRKT≈801.27 GRAM
- 29 مايو 2026، 04:04 UTCMRKT≈801.26 GRAM
- 22 مايو 2026، 03:03 UTCMRKT≈1642.6 GRAM
- 19 مايو 2026، 03:46 UTCMRKT≈1622.56 GRAM
- 18 مايو 2026، 13:30 UTCMRKT≈1612.55 GRAM

#136325
#54104
#45999
#425749
#202175
#27669