329444
- 11 أكتوبر 2026، 06:16 UTCMRKT≈2363.62 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 06:00 UTCMRKT≈2313.54 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 17:04 UTCMRKT≈2393.67 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 16:58 UTCMRKT≈2383.65 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 16:58 UTCMRKT≈2423.71 GRAM
مبيعات أقدم10
- 10 أكتوبر 2026، 16:27 UTCMRKT≈2373.64 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 23:10 UTCPortals≈2353.599999997 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 22:38 UTCPortals≈2263.470000005 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 11:24 UTCMRKT≈2443.75 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 08:26 UTCMRKT≈2393.66 GRAM
- 23 أغسطس 2026، 16:05 UTCPortals≈2433.72 GRAM
- 23 أغسطس 2026، 13:31 UTCPortals≈2293.51 GRAM
- 23 أغسطس 2026، 11:35 UTCPortals≈2253.45 GRAM
- 28 يوليو 2026، 20:48 UTCPortals≈1862.85 GRAM
- 28 يوليو 2026، 14:17 UTCPortals≈1963 GRAM

#253311
#389679
#367511
#349454
#260435
#203529