307454
- 11 يونيو 2026، 05:43 UTCMRKT≈1161.81 GRAM
- 11 يونيو 2026، 05:41 UTCMRKT≈1151.79 GRAM
- 8 يونيو 2026، 19:15 UTCMRKT≈1081.69 GRAM
- 8 يونيو 2026، 19:11 UTCMRKT≈1071.68 GRAM
- 8 يونيو 2026، 19:10 UTCMRKT≈1061.66 GRAM
مبيعات أقدم9
- 8 يونيو 2026، 18:55 UTCMRKT≈1091.7 GRAM
- 8 يونيو 2026، 18:55 UTCMRKT≈1071.68 GRAM
- 8 يونيو 2026، 18:24 UTCMRKT≈1091.7 GRAM
- 8 يونيو 2026، 18:20 UTCMRKT≈1071.68 GRAM
- 8 يونيو 2026، 18:17 UTCMRKT≈1071.67 GRAM
- 8 يونيو 2026، 18:14 UTCMRKT≈1091.7 GRAM
- 8 يونيو 2026، 09:19 UTCMRKT≈1071.68 GRAM
- 8 يونيو 2026، 09:18 UTCMRKT≈1091.7 GRAM
- 8 يونيو 2026، 08:31 UTCMRKT≈1081.69 GRAM

#105631
#64988
#432942
#289189
#420988
#235030