340454
- 16 أكتوبر 2026، 23:37 UTCMRKT≈2383.93 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:13 UTCMRKT≈2213.64 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 07:47 UTCMRKT≈1201.97 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 06:13 UTCMRKT≈1201.97 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 05:12 UTCMRKT≈1201.97 GRAM
مبيعات أقدم11
- 16 أكتوبر 2026، 03:24 UTCMRKT≈1181.94 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 03:08 UTCMRKT≈1181.94 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 02:13 UTCMRKT≈1181.94 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 02:23 UTCMRKT≈1121.85 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 14:01 UTCMRKT≈1121.85 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 13:10 UTCMRKT≈1121.85 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 12:33 UTCMRKT≈1121.85 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 10:00 UTCMRKT≈1121.85 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 09:50 UTCMRKT≈1121.85 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 07:38 UTCMRKT≈2173.57 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 11:17 UTCMRKT≈2123.5 GRAM

#365797
#270313
#441836
#308621
#423501
#324756