314454
- 10 أكتوبر 2026، 15:47 UTCMRKT≈2333.67 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 14:31 UTCMRKT≈2263.57 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 14:31 UTCMRKT≈2333.67 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 12:36 UTCMRKT≈1191.87 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 12:06 UTCMRKT≈1181.86 GRAM
مبيعات أقدم10
- 10 أكتوبر 2026، 10:56 UTCMRKT≈1211.9 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 10:25 UTCMRKT≈1201.89 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 09:17 UTCMRKT≈1191.88 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 08:24 UTCMRKT≈1181.86 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 08:00 UTCMRKT≈1171.85 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 02:55 UTCMRKT≈1171.85 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 01:40 UTCMRKT≈1171.85 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:42 UTCMRKT≈2303.63 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:40 UTCMRKT≈2333.68 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 11:01 UTCMRKT≈2163.4 GRAM

#5292
#71674
#271581
#320017
#122266
#144709