1 6622 220
- 2 أكتوبر 2026، 07:35 UTCMRKT≈1 39121.54 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 01:16 UTCMRKT≈1 29720.07 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 02:02 UTCMRKT≈1 45022.44 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 16:55 UTCMRKT≈1 37521.28 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 16:49 UTCMRKT≈1 33320.63 GRAM

#4960
#24143
#10406
#24367
#12728
#3946