2 4983 524
- 25 أكتوبر 2026، 14:30 UTCMRKT≈2 38237 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 08:13 UTCMRKT≈1 91929.82 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 06:31 UTCMRKT≈1 85228.78 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 04:47 UTCMRKT≈1 91929.82 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 16:29 UTCMRKT≈1 88429.27 GRAM
مبيعات أقدم8
- 29 أغسطس 2026، 11:53 UTCPortals≈1 90529.6 GRAM
- 25 أغسطس 2026، 15:41 UTCMRKT≈1 79727.92 GRAM
- 25 أغسطس 2026، 10:43 UTCMRKT≈1 74427.1 GRAM
- 22 أغسطس 2026، 00:47 UTCPortals≈1 82728.379999999 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 18:12 UTCMRKT≈1 86028.9 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 16:12 UTCMRKT≈1 78227.68 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 15:12 UTCMRKT≈1 85528.82 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 14:00 UTCMRKT≈1 79727.92 GRAM

#10286
#27268Black
#16376
#20706
#4861
#12089