2 5593 348
- 31 أكتوبر 2026، 07:57 UTCMRKT≈2 32035.7 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 06:02 UTCMRKT≈1 95530.07 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 06:00 UTCMRKT≈1 87328.82 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 05:06 UTCPortals≈2 01531 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 10:00 UTCMRKT≈1 77927.37 GRAM
مبيعات أقدم9
- 29 سبتمبر 2026، 09:47 UTCMRKT≈1 73226.65 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 06:01 UTCPortals≈1 77427.299999999 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 04:06 UTCPortals≈1 71726.420689795 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 11:54 UTCPortals≈2 03731.339999999 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 09:45 UTCPortals≈1 97630.400000304 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 12:25 UTCMRKT≈2 30035.39 GRAM
- 24 يوليو 2026، 18:09 UTCPortals≈1 86428.67 GRAM
- 22 يوليو 2026، 07:36 UTCPortals≈1 81127.86 GRAM
- 21 يوليو 2026، 08:32 UTCPortals≈1 71526.39 GRAM

#11529
#17949
#19749
#13169
#18142
#4812