2 5772 922
- 23 أكتوبر 2026، 21:03 UTCMRKT≈2 10333.15 GRAM
- 18 أكتوبر 2026، 21:22 UTCMRKT≈1 99831.5 GRAM
- 18 أكتوبر 2026، 13:27 UTCMRKT≈1 94630.68 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 04:47 UTCMRKT≈1 95130.76 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 02:22 UTCMRKT≈1 94630.68 GRAM
مبيعات أقدم15
- 17 أكتوبر 2026، 02:16 UTCMRKT≈1 97331.11 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 02:14 UTCMRKT≈1 89729.9 GRAM
- 9 يونيو 2026، 01:30 UTCMRKT≈1 11017.5 GRAM
- 8 يونيو 2026، 16:17 UTCMRKT≈1 09017.19 GRAM
- 8 يونيو 2026، 14:48 UTCMRKT≈1 10617.44 GRAM
- 8 يونيو 2026، 13:01 UTCMRKT≈1 08517.1 GRAM
- 8 يونيو 2026، 12:58 UTCMRKT≈1 10017.34 GRAM
- 8 يونيو 2026، 11:45 UTCMRKT≈1 09617.28 GRAM
- 8 يونيو 2026، 08:40 UTCMRKT≈1 08517.1 GRAM
- 8 يونيو 2026، 06:04 UTCMRKT≈1 08517.1 GRAM
- 8 يونيو 2026، 03:56 UTCMRKT≈1 10717.45 GRAM
- 7 يونيو 2026، 07:21 UTCMRKT≈1 06816.83 GRAM
- 7 يونيو 2026، 06:36 UTCMRKT≈1 07616.97 GRAM
- 7 يونيو 2026، 05:00 UTCMRKT≈1 06616.8 GRAM
- 6 يونيو 2026، 09:34 UTCMRKT≈1 07716.98 GRAM

#3986
#8439
#7505
#5429
#20752
#11585