- 2 أكتوبر 2026، 07:39 UTCPortals≈1 90728.15 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 14:57 UTCPortals≈2 08230.739999994 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 11:02 UTCPortals≈2 01329.720000001 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 08:08 UTCMRKT≈2 06230.45 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 07:31 UTCMRKT≈2 01729.78 GRAM
مبيعات أقدم15
- 15 سبتمبر 2026، 06:18 UTCMRKT≈2 06530.49 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 04:59 UTCMRKT≈2 01629.77 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 04:52 UTCMRKT≈2 06530.49 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 22:35 UTCMRKT≈2 01829.79 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 21:57 UTCMRKT≈2 06230.45 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 21:11 UTCMRKT≈2 01829.8 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 20:41 UTCPortals≈2 08330.749999999 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 19:38 UTCPortals≈2 00129.544026564 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 19:37 UTCPortals≈2 07930.7 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 00:28 UTCPortals≈2 01229.7 GRAM
- 2 سبتمبر 2026، 02:28 UTCMRKT≈1 99129.39 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 09:47 UTCMRKT≈1 93828.61 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 23:59 UTCPortals≈1 98829.349999995 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 18:21 UTCPortals≈1 89828.0203 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 17:54 UTCMRKT≈1 98229.26 GRAM

#18199
#14795
#5697
#21905
#8484
#31234