2 4732 853
- 31 أغسطس 2026، 11:36 UTCMRKT≈1 86428.95 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 18:40 UTCMRKT≈1 90529.58 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 16:35 UTCMRKT≈1 90329.55 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 16:17 UTCMRKT≈1 85028.72 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 16:14 UTCMRKT≈1 90029.5 GRAM
مبيعات أقدم15
- 29 أغسطس 2026، 12:56 UTCMRKT≈1 85028.72 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 12:41 UTCMRKT≈1 89929.49 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 10:29 UTCMRKT≈1 84428.64 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 10:20 UTCPortals≈1 89829.469999995 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 22:35 UTCPortals≈1 75427.2306 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 22:29 UTCPortals≈1 85928.86 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 22:50 UTCPortals≈1 81928.2443 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 22:46 UTCMRKT≈1 85928.86 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 22:31 UTCMRKT≈1 79727.91 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 06:11 UTCMRKT≈1 83928.56 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 22:42 UTCMRKT≈1 80828.08 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 20:36 UTCMRKT≈1 83028.41 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 01:19 UTCMRKT≈1 77127.5 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 01:18 UTCMRKT≈1 82528.34 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 00:20 UTCMRKT≈1 76527.41 GRAM

#8838
#13171
#7729
#15256
#17346
#26876