2 6953 139
- 22 نوفمبر 2026، 01:59 UTCPortals≈3 60255 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 14:28 UTCPortals≈2 44837.37 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 13:28 UTCPortals≈2 06731.55 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 16:50 UTCMRKT≈2 40536.72 GRAM
- 16 يونيو 2026، 16:39 UTCMRKT≈1 16517.78 GRAM
مبيعات أقدم12
- 16 يونيو 2026، 16:36 UTCMRKT≈1 15017.56 GRAM
- 16 يونيو 2026، 15:15 UTCMRKT≈1 63624.98 GRAM
- 26 مايو 2026، 01:21 UTCMRKT≈1 83428 GRAM
- 26 مايو 2026، 01:09 UTCMRKT≈4 25865 GRAM
- 26 مايو 2026، 01:05 UTCMRKT≈2 09632 GRAM
- 26 مايو 2026، 00:49 UTCMRKT≈3 27550 GRAM
- 26 مايو 2026، 00:39 UTCMRKT≈3 40652 GRAM
- 26 مايو 2026، 00:37 UTCMRKT≈3 60255 GRAM
- 26 مايو 2026، 00:32 UTCMRKT≈1 86728.5 GRAM
- 25 مايو 2026، 20:41 UTCMRKT≈1 65225.22 GRAM
- 21 مايو 2026، 08:34 UTCMRKT≈1 64525.11 GRAM
- 21 مايو 2026، 08:31 UTCMRKT≈1 63724.99 GRAM

#10010
#19955
#29053
#19971
#22146
#11667