2 5483 246
- 7 سبتمبر 2026، 11:41 UTCMRKT≈1 90329.48 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 10:15 UTCMRKT≈1 90929.56 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 22:21 UTCMRKT≈1 86728.92 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 21:40 UTCPortals≈1 97630.6 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 15:56 UTCPortals≈1 96730.469999995 GRAM
مبيعات أقدم12
- 3 سبتمبر 2026، 14:46 UTCPortals≈1 80828 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 14:34 UTCPortals≈1 96930.499999999 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 14:12 UTCPortals≈1 87629.062400001 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 02:03 UTCMRKT≈1 89629.36 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 00:21 UTCMRKT≈1 83728.45 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 07:42 UTCMRKT≈1 69026.18 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 07:22 UTCMRKT≈1 63925.38 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 06:25 UTCMRKT≈1 69126.19 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 06:00 UTCMRKT≈1 63925.38 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 05:59 UTCMRKT≈1 69126.19 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 04:42 UTCMRKT≈1 63825.37 GRAM
- 12 يونيو 2026، 02:21 UTCMRKT≈1 17818.25 GRAM

#21909
#14509
#873
#28730
#28327
#4668