653810
- 15 أكتوبر 2026، 08:33 UTCMRKT≈4506.98 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 16:18 UTCMRKT≈4406.82 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 16:17 UTCMRKT≈4527.01 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 13:59 UTCMRKT≈4416.84 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 13:55 UTCMRKT≈4587.09 GRAM
مبيعات أقدم8
- 14 أكتوبر 2026، 08:54 UTCMRKT≈4617.14 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 08:54 UTCMRKT≈4326.69 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 00:09 UTCMRKT≈4527 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 00:07 UTCMRKT≈4637.18 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 19:58 UTCMRKT≈4547.04 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 21:56 UTCMRKT≈4416.83 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 14:22 UTCMRKT≈4416.83 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 19:42 UTCPortals≈4797.43 GRAM

#19473
#60762
#43935
#21998
#15708
#3629