8891 077
- 9 أكتوبر 2026، 04:34 UTCMRKT≈88713.5 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 22:50 UTCMRKT≈73711.22 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 10:44 UTCMRKT≈93814.28 GRAM
- 26 سبتمبر 2026، 10:14 UTCMRKT≈81712.44 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 17:40 UTCMRKT≈74311.31 GRAM
مبيعات أقدم4
- 23 سبتمبر 2026، 20:32 UTCMRKT≈85813.06 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 10:11 UTCMRKT≈89213.57 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 10:24 UTCMRKT≈90013.7 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 18:08 UTCPortals≈92014 GRAM

#38174
#9089
#16370
#1342
#37415
#38003