384443
- 11 نوفمبر 2026، 11:13 UTCMRKT≈4416.83 GRAM
- 8 نوفمبر 2026، 17:23 UTCMRKT≈4136.4 GRAM
- 6 نوفمبر 2026، 08:09 UTCMRKT≈3755.81 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 23:31 UTCMRKT≈3956.12 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 22:47 UTCMRKT≈3395.25 GRAM
مبيعات أقدم9
- 8 أكتوبر 2026، 08:10 UTCMRKT≈2824.36 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 18:06 UTCMRKT≈2974.59 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 15:41 UTCMRKT≈3034.69 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 15:31 UTCMRKT≈3024.68 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 15:27 UTCMRKT≈2433.76 GRAM
- 21 سبتمبر 2026، 13:05 UTCMRKT≈3956.12 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 16:25 UTCMRKT≈3825.91 GRAM
- 13 أغسطس 2026، 16:31 UTCMRKT≈2914.5 GRAM
- 11 أغسطس 2026، 09:22 UTCMRKT≈2503.87 GRAM

#64902
#85676
#97769
#86235
#131434
#62638