367443
- 30 أكتوبر 2026، 03:30 UTCMRKT≈3265.04 GRAM
- 30 أكتوبر 2026، 02:42 UTCMRKT≈3285.07 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 12:15 UTCMRKT≈3144.86 GRAM
- 23 أغسطس 2026، 05:43 UTCMRKT≈2383.69 GRAM
- 23 أغسطس 2026، 04:29 UTCMRKT≈2273.51 GRAM
مبيعات أقدم9
- 22 أغسطس 2026، 00:15 UTCMRKT≈2443.77 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 15:31 UTCMRKT≈2844.39 GRAM
- 10 أغسطس 2026، 04:45 UTCMRKT≈2443.77 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 12:39 UTCMRKT≈2313.57 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 21:48 UTCPortals≈2243.46 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 06:58 UTCPortals≈2203.4 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 06:55 UTCPortals≈2253.49 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 23:21 UTCPortals≈2253.49 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 07:44 UTCPortals≈2243.46 GRAM

#71461
#44253
#129052
#85701
#64589
#151975