4 7987 128
- 2 نوفمبر 2026، 16:15 UTCPortals≈4 63472.663799999 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 04:12 UTCPortals≈4 33567.989999999 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 03:14 UTCMRKT≈4 48270.29 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 01:57 UTCMRKT≈4 33968.04 GRAM
- 27 أكتوبر 2026، 22:02 UTCMRKT≈4 69573.63 GRAM
مبيعات أقدم15
- 27 أكتوبر 2026، 21:21 UTCMRKT≈4 52771 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 21:08 UTCPortals≈3 82660 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 04:40 UTCPortals≈4 46469.999999999 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 04:04 UTCPortals≈3 87160.705001066 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 16:08 UTCMRKT≈3 53955.5 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 17:43 UTCPortals≈4 70673.8 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 14:50 UTCPortals≈4 27266.999999999 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 14:47 UTCPortals≈4 06563.751000001 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 14:44 UTCPortals≈4 84676 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 02:52 UTCMRKT≈4 22566.25 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 01:34 UTCMRKT≈4 09164.15 GRAM
- 13 أغسطس 2026، 15:19 UTCMRKT≈4 42369.36 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 09:45 UTCMRKT≈3 96862.22 GRAM
- 12 يوليو 2026، 07:53 UTCPortals≈3 59056.3 GRAM
- 12 يوليو 2026، 07:48 UTCPortals≈4 14565 GRAM

#564
#693
#1803
#1946
#1979
#3847Black