- 8 أكتوبر 2026، 16:34 UTCMRKT≈3074.59 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 16:26 UTCMRKT≈2974.44 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 16:20 UTCMRKT≈3104.64 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 14:17 UTCMRKT≈3054.56 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 11:51 UTCMRKT≈3094.62 GRAM
مبيعات أقدم11
- 4 أكتوبر 2026، 11:14 UTCMRKT≈3094.62 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 11:11 UTCMRKT≈3114.66 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 10:42 UTCMRKT≈2974.44 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 02:52 UTCPortals≈3124.669999999 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 01:48 UTCPortals≈2874.290003866 GRAM
- 3 أكتوبر 2026، 19:56 UTCPortals≈3014.499993995 GRAM
- 3 أكتوبر 2026، 11:18 UTCPortals≈3064.577001035 GRAM
- 3 أكتوبر 2026، 11:13 UTCPortals≈3204.79 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 22:13 UTCPortals≈3184.759999995 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 10:37 UTCPortals≈2934.390000147 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 07:12 UTCPortals≈3214.799999998 GRAM

#34522
#65608
#38957
#57454
#8415
#94008