- 16 أكتوبر 2026، 13:51 UTCMRKT≈3184.69 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 13:59 UTCMRKT≈3014.44 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 08:31 UTCMRKT≈3114.59 GRAM
- 25 يونيو 2026، 12:35 UTCMRKT≈1612.38 GRAM
- 13 يونيو 2026، 08:19 UTCMRKT≈1672.46 GRAM
مبيعات أقدم9
- 13 يونيو 2026، 07:27 UTCMRKT≈1392.05 GRAM
- 13 يونيو 2026، 07:23 UTCMRKT≈1422.1 GRAM
- 13 يونيو 2026، 07:16 UTCMRKT≈1402.06 GRAM
- 13 يونيو 2026، 07:14 UTCMRKT≈1462.15 GRAM
- 12 يونيو 2026، 19:57 UTCMRKT≈1422.1 GRAM
- 4 يونيو 2026، 08:53 UTCMRKT≈1311.93 GRAM
- 4 يونيو 2026، 08:15 UTCMRKT≈1251.84 GRAM
- 4 يونيو 2026، 08:15 UTCMRKT≈1311.93 GRAM
- 4 يونيو 2026، 08:04 UTCMRKT≈1301.92 GRAM

#85529
#40822
#74164
#47410
#92385
#27585