346452
- 11 نوفمبر 2026، 21:17 UTCMRKT≈3014.74 GRAM
- 11 نوفمبر 2026، 20:45 UTCMRKT≈2864.5 GRAM
- 11 نوفمبر 2026، 20:44 UTCMRKT≈2744.31 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 04:08 UTCMRKT≈2503.93 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 15:41 UTCMRKT≈2443.83 GRAM
مبيعات أقدم14
- 3 أكتوبر 2026، 16:47 UTCPortals≈2313.6300001 GRAM
- 19 يونيو 2026، 18:50 UTCMRKT≈1552.43 GRAM
- 19 يونيو 2026، 17:25 UTCMRKT≈1482.33 GRAM
- 19 يونيو 2026، 17:25 UTCMRKT≈1562.45 GRAM
- 18 يونيو 2026، 13:22 UTCMRKT≈1562.45 GRAM
- 18 يونيو 2026، 10:57 UTCPortals≈1872.94 GRAM
- 17 يونيو 2026، 21:18 UTCPortals≈1872.94 GRAM
- 17 يونيو 2026، 20:15 UTCPortals≈1872.94 GRAM
- 16 يونيو 2026، 14:03 UTCMRKT≈1422.24 GRAM
- 16 يونيو 2026، 13:47 UTCMRKT≈1392.18 GRAM
- 16 يونيو 2026، 09:05 UTCMRKT≈1362.14 GRAM
- 16 يونيو 2026، 09:04 UTCMRKT≈1382.17 GRAM
- 16 يونيو 2026، 07:45 UTCMRKT≈1382.17 GRAM
- 16 يونيو 2026، 05:50 UTCMRKT≈1332.09 GRAM

#70027
#27098
#135801
#12243
#55028
#10425