1 0831 268
- 27 أغسطس 2026، 17:07 UTCPortals≈92914.6 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 14:51 UTCPortals≈90614.2303 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 12:36 UTCMRKT≈81512.8 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 12:31 UTCMRKT≈83113.06 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 10:41 UTCMRKT≈80912.72 GRAM
مبيعات أقدم10
- 21 أغسطس 2026، 20:15 UTCMRKT≈85813.49 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 19:35 UTCMRKT≈85313.41 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 19:08 UTCMRKT≈81212.76 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 12:51 UTCMRKT≈86913.65 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 11:02 UTCMRKT≈82913.02 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 19:25 UTCMRKT≈90614.23 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 18:48 UTCMRKT≈87613.77 GRAM
- 26 يونيو 2026، 02:11 UTCMRKT≈6369.99 GRAM
- 19 يونيو 2026، 16:59 UTCPortals≈71211.19 GRAM
- 19 يونيو 2026، 13:02 UTCPortals≈70511.08 GRAM

#23701Black
#23562
#17177
#3846
#21649
#27380