1 0891 395
- 15 سبتمبر 2026، 08:35 UTCMRKT≈91714.67 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 07:55 UTCMRKT≈89314.28 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 08:07 UTCMRKT≈91514.64 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 07:26 UTCMRKT≈89614.33 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 07:13 UTCMRKT≈91514.63 GRAM
مبيعات أقدم15
- 9 سبتمبر 2026، 13:22 UTCPortals≈95715.3 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 17:05 UTCPortals≈86813.8742 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 11:34 UTCMRKT≈89214.27 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 21:12 UTCMRKT≈87413.97 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 20:21 UTCMRKT≈91514.63 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 19:22 UTCMRKT≈89414.3 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 19:14 UTCMRKT≈91714.67 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 18:11 UTCMRKT≈89414.3 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 23:32 UTCMRKT≈86713.87 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 20:04 UTCMRKT≈84213.47 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 14:12 UTCMRKT≈88714.19 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 04:48 UTCMRKT≈84513.52 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 04:45 UTCMRKT≈90514.48 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 17:31 UTCMRKT≈86613.85 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 16:40 UTCMRKT≈84513.52 GRAM

#25370
#23743
#28687
#4393
#16365
#6878