1 1301 418
- 10 سبتمبر 2026، 08:41 UTCMRKT≈93614.78 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 02:11 UTCMRKT≈91114.39 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 17:10 UTCMRKT≈85713.53 GRAM
- 2 سبتمبر 2026، 15:41 UTCMRKT≈90414.28 GRAM
- 2 سبتمبر 2026، 14:27 UTCMRKT≈88213.93 GRAM
مبيعات أقدم15
- 2 سبتمبر 2026، 14:14 UTCMRKT≈89514.13 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 12:22 UTCMRKT≈91314.41 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 11:24 UTCMRKT≈89314.1 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 11:11 UTCMRKT≈91514.45 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 09:46 UTCMRKT≈89014.06 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 09:29 UTCMRKT≈91614.46 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 08:22 UTCMRKT≈89014.06 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 16:46 UTCMRKT≈89814.18 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 22:07 UTCMRKT≈83813.23 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 20:26 UTCMRKT≈81312.84 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 20:23 UTCMRKT≈83813.23 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 19:28 UTCMRKT≈81412.85 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 19:14 UTCMRKT≈83713.21 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 16:42 UTCMRKT≈83913.24 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 16:00 UTCMRKT≈81312.84 GRAM

#26784Black
#21322
#4108
#23773
#13576
#9414