1 1011 268
- 18 سبتمبر 2026، 23:40 UTCMRKT≈92414.42 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 01:47 UTCMRKT≈92214.38 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 01:47 UTCMRKT≈94814.79 GRAM
- 17 سبتمبر 2026، 21:24 UTCMRKT≈92614.44 GRAM
- 17 سبتمبر 2026، 07:19 UTCMRKT≈95414.89 GRAM
مبيعات أقدم7
- 17 سبتمبر 2026، 07:02 UTCMRKT≈93514.58 GRAM
- 17 سبتمبر 2026، 06:54 UTCMRKT≈95414.88 GRAM
- 8 سبتمبر 2026، 20:32 UTCPortals≈98015.29 GRAM
- 8 سبتمبر 2026، 14:08 UTCPortals≈89714 GRAM
- 8 سبتمبر 2026، 14:04 UTCPortals≈91314.25 GRAM
- 8 سبتمبر 2026، 12:44 UTCPortals≈89714.000000002 GRAM
- 28 يوليو 2026، 09:56 UTCPortals≈81412.7 GRAM

#10671
#24613
#1904
#26217
#9254
#10389