5 64310 990
- 26 أكتوبر 2026، 12:15 UTCPortals≈6 43599 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 10:49 UTCPortals≈4 81574.08 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 14:58 UTCMRKT≈5 20080 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 11:24 UTCMRKT≈5 29081.39 GRAM
- 19 أكتوبر 2026، 16:33 UTCMRKT≈4 94076 GRAM
مبيعات أقدم15
- 18 أكتوبر 2026، 01:15 UTCMRKT≈5 30381.59 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 20:58 UTCMRKT≈4 91175.55 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 20:35 UTCMRKT≈5 20080 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 14:15 UTCMRKT≈5 23080.46 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 19:00 UTCMRKT≈4 74673.01 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 08:28 UTCMRKT≈4 94076 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 04:10 UTCMRKT≈4 37967.37 GRAM
- 6 أكتوبر 2026، 22:25 UTCMRKT≈5 00476.98 GRAM
- 3 أكتوبر 2026، 14:08 UTCMRKT≈4 42068 GRAM
- 3 أكتوبر 2026، 14:04 UTCMRKT≈4 68072 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 18:59 UTCMRKT≈4 44068.31 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 10:37 UTCMRKT≈4 51869.5 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 10:36 UTCMRKT≈5 20080 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 17:12 UTCMRKT≈4 68072 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 07:37 UTCMRKT≈5 52384.97 GRAM

#22641
#7299
#2592
#2900
#7145Black
#28629