1 1471 420
- 30 أكتوبر 2026، 12:06 UTCMRKT≈96714.99 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 21:42 UTCMRKT≈96014.87 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 21:42 UTCMRKT≈98115.2 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 20:39 UTCMRKT≈98015.19 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 20:29 UTCMRKT≈95014.72 GRAM
مبيعات أقدم9
- 28 أكتوبر 2026، 20:28 UTCMRKT≈98015.19 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 19:18 UTCMRKT≈93614.51 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 19:16 UTCMRKT≈97715.14 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 14:47 UTCMRKT≈98415.25 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 15:11 UTCPortals≈95414.78 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 13:59 UTCPortals≈92914.393673471 GRAM
- 29 سبتمبر 2026، 12:58 UTCPortals≈90914.085800001 GRAM
- 12 أغسطس 2026، 00:17 UTCPortals≈85413.24 GRAM
- 11 أغسطس 2026، 11:26 UTCPortals≈87513.56 GRAM

#25935
#16298
#22159
#3352
#17953
#5129