- 1 أكتوبر 2026، 16:19 UTCMRKT≈90613.38 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 16:16 UTCMRKT≈88013 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 06:43 UTCMRKT≈92513.66 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 06:29 UTCMRKT≈90013.3 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 06:28 UTCMRKT≈92613.67 GRAM
مبيعات أقدم14
- 1 أكتوبر 2026، 04:57 UTCMRKT≈90013.3 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 10:50 UTCMRKT≈96814.29 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 09:56 UTCMRKT≈96814.29 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 19:30 UTCMRKT≈95614.12 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 19:27 UTCMRKT≈93013.73 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 19:23 UTCMRKT≈96114.2 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 19:16 UTCMRKT≈92813.71 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 19:16 UTCMRKT≈96314.22 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 14:44 UTCMRKT≈94313.93 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 16:21 UTCMRKT≈92113.6 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 16:12 UTCMRKT≈86912.84 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 14:56 UTCMRKT≈89813.26 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 14:26 UTCMRKT≈90813.41 GRAM
- 13 أغسطس 2026، 17:47 UTCPortals≈94814 GRAM

#5299
#7609
#24556Black
#721
#4706
#2418